Odliv firem z daňových rájů mírně zpomalil. Marshallovy ostrovy se vymykají statistikám

V prvním pololetí letošního roku se počet českých firem, které mají vlastníka v daňovém ráji, snížil o 361. Ve stejném období loňského roku to bylo 405 společností. V prvním kvartálu z daňového ráje odešlo 223 společností, zatímco ve druhém kvartálu jich bylo 138. Extrémně se zvýšil zájem o Marshallovy ostrovy. Podle databází Bisnode je z destinací považovaných za daňový ráj aktuálně kontrolováno 11 741 firem, jejichž vlastníci v základním jmění upsali 338,4 miliardy korun.

„Trend posledních let je jednoznačný, Atraktivita daňových rájů se pro tuzemské firmy vytrácí, nicméně meziročně odliv firem z destinací považovaných za daňový ráj zpomalil. Naopak, v sousedním Slovensku se počty společností, které jsou kontrolovány z daňového ráje, dlouhodobě zvyšují. A to přesto, že Slovensko chce v novele zákona o dani z příjmů bojovat s krácením daní přes zahraniční schránky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Polovinu firem, které mají vlastníky v daňové ráji, tvoří subjekty podnikající v oblasti nemovitostí nebo obchodní činnosti.

V prvních šesti měsících letošního roku se zásadně zvýšil zájem o Marshallovy ostrovy, když počet společností vzrostl o 141 % z 58 na konci roku 2019 na 140. Přírůstek 82 firem se zcela vymyká statistikám. Mírně se zvýšil počet firem s majiteli na Gibraltaru (4), v Hongkongu (6), Lichtenštejsnku (6) a na Ostrově Man (3). Ostatní destinace, které Bisnode ve svých statistikách sleduje, vykázaly pokles v čele s Nizozemím (-120), USA (-95) a Monakem (-84).

Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů

Země 1H2020 2019 2018 2017 2016 2015
Bahamy                                33 36 39 37 39 41
Belize                                             172 182 192 196 203 194
Bermudské ostrovy                       8 8 4 4 5 5
Britské Pan. ostrovy             307 315 355 384 414 433
Gibraltar                                          63 59 65 69 72 72
Guernsey (V. Británie) 13 16 16 23 25 31
Hongkong 244 238 222 191 137 97
Jersey (V. Británie)           31 31 32 38 39 43
Kajmanské ostrovy                  10 10 11 14 18 20
Kypr                                               2 024 2 053 2 156 2 205 2 175 2 151
Lichtenštejnsko                   248 242 212 210 216 225
Lucembursko                             773 818 887 929 968 1 068
Malta 309 314 306 302 259 223
Marshallovy ostrovy 140 58 62 67 63 61
Monako                           61 145 155 150 133 90
Nizozemské Antily                         7 9 9 9 13 17
Nizozemí                         3 245 3 365 3 637 3 755 3 912 4 194
Ostrov Man 232 229 234 224 239 247
Panama                                             24 35 36 32 34 39
Seychelská republika                   676 710 765 803 873 886
Spojené arabské emiráty 345 358 361 342 313 292
Spojené státy americké              2 776 2 871 3 049 3 047 3 035 2 990
Celkem 11 741 12 102 12 805 13 031 13 185 13 419

Zdroj: Bisnode