Gartner: Prognóza prodejů smartphonů a media tabletů

Letos se na světě prodá 292 mil. smartphonů a tabletů; Android má mít 60 % a iOS 22 % trhu. (TZ)

Analytická společnost Gartner vydala aktualizovanou prognózu prodejů mobilních zařízení s otevřeným operačním systémem – tedy smartphonů a media tabletů. Letos se jich má prodat na celém světě 650 milionů, což představuje meziroční nárůst o 38 procent. Historicky největší podíl na prodejích, přes 60 %, má mít operační systém Android, iOS společnosti Apple má mít podíl 22 procent. Podíl Windows na letošních prodejích má být 5,5 procenta; v roce 2016 by měl dosáhnout 23 procent.

Pozn.: data ja jednotlivé země nejsou zatím k dispozici

Prognóza celosvětových prodejů smartphonů a tabletů
                   
  Operační systém 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016
Počet (miliony) Android 7 67 220 392 474 517 577 644
  Bada 0 4 10 19 24 30 35 39
  iOS 25 47 89 143 189 220 246 272
  LiMo Foundation 8 6 4 2 1 0 0 0
  MeeGo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Microsoft 15 12 9 26 85 169 231 296
  Palm OS 1 0 0 0 0 0 0 0
  RIM 34 50 52 36 35 33 32 30
  Symbian 81 112 88 32 10 3 0 0
  WebOS 1 1 1 0 0 0    
  Celkem 172 299 472 649 818 973 1 121 1 281
Podíl na prodejích (%) Android 3,9% 22,5% 46,5% 60,3% 57,9% 53,2% 51,4% 50,3%
  Bada 0,0% 1,2% 2,0% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,0%
  iOS 14,4% 15,6% 18,9% 22,0% 23,1% 22,6% 22,0% 21,2%
  LiMo Foundation 4,7% 2,2% 0,8% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
  MeeGo 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  Microsoft 8,7% 4,1% 1,9% 3,9% 10,4% 17,4% 20,6% 23,1%
  Palm OS 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  RIM 19,9% 16,6% 10,9% 5,5% 4,3% 3,4% 2,8% 2,4%
  Symbian 46,9% 37,3% 18,7% 4,9% 1,2% 0,3% 0,0% 0,0%
  WebOS 0,7% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
                   
Zdroj: Gartner, červenec 2012. Prognóza prodejů mobilních zařízení s otevřeným operačním systémem.