EU zatápí daňovým rájům

Počet českých společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, ke konci března dosáhl 13 002 a od začátku roku se snížil o 29 firem. Majitelé z destinací považované za daňový ráj kontrolují 2,7 procent českých firem, a do jejich základního kapitálu celkem investovali přes 353 miliard korun. Statistiky za první kvartál letošního roku zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Systematický tlak na daňové ráje ze strany EU, prolomení bankovního tajemství, evidence skutečných vlastníků právnických osob ČR to jsou faktory, proč se čeští podnikatelé od roku 2015 začali stahovat z daňových rájů,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že se nejedná o masivní úprk, nýbrž o postupné přehodnocování nastavení majetkových struktur.

Tento trend pokračuje i v letošním roce. Přímého majitele v daňovém ráji má 13 002 českých firem, o 29 méně než na konci roku 2017 a nejméně od roku 2014.  

Nejvíc nových firem v prvním kvartálu 2018 přitáhly Marshallovy ostrovy (8 nových), USA (7), Lucembursko (6) a Malta (5). Odliv firem z daňových rájů dlouhodobě táhne Nizozemí (- 31) a přidaly se také Seychely (-15) a Lichtenštejnsko (-11).

Objem kapitálu z daňových rájů investovaný do základního jmění českých firem v posledních letech kolísá kolem 400 miliard korun. Mezi lety 2015 a 2016 jeho objem klesl z 417 na 377 miliard korun, zatímco v ke konci loňského roku dosáhl 409 miliard korun, aby v průběhu prvního kvartálu 2018 klesl na 353 miliard korun. „Důvodem tohoto výrazného poklesu v letošním roce je přechod společnosti innogy Česká republika se základním kapitálem 49 miliard korun z nizozemských do německých rukou,“ vysvětlila Petra Štěpánová z Bisnode.

Počet českých společností s vlastníkem z daňového rájů

Země                  
1Q 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bahamy                                39 37 39 41 42 39 39 35 35
Belize                                             200 196 203 194 161 145 118 94 83
Bermudské ostrovy                       4 4 5 5 5 7 7 5 5
Britské Pan. ostrovy             379 384 414 433 452 453 455 438 422
Gibraltar                                          69 69 72 72 75 74 74 66 66
Guernsey (Velká Británie) 21 23 25 31 28 29 30 29 28
Hongkong 192 191 137 97 102 91 80 69 59
Jersey (Velká Británie)           37 38 39 43 43 56 57 59 59
Kajmanské ostrovy                  14 14 18 20 30 33 37 38 32
Kypr                                               2 205 2 205 2 175 2 151 2 097 2 018 1 904 1 705 1 550
Lichtenštejnsko                   199 210 216 225 226 237 261 255 245
Lucembursko                             935 929 968 1 068 1120 1 144 1 173 1 192 1 254
Malta 307 302 259 223 177 149 122 102 92
Monako                           68 67 63 61 72 60 51 54 64
Marshallovy ostrovy 158 150 133 90 55 31 14 5 5
Nizozemské Antily                         9 9 13 17 15 15 16 15 14
Nizozemí                         3 724 3 755 3 912 4 194 4 208 4 368 4 443 4 501 4 519
Panama                                             222 224 239 247 243 216 199 190 170
Ostrov Man 33 32 34 39 40 33 35 34 35
Seychelská republika                   788 803 873 886 827 717 512 414 330
Spojené arabské emiráty 345 342 313 292 270 255 225 214 184
Spojené státy americké              3 054 3 047 3 035 2 990 2 959 2 939 2 903 2 750 2 635
Celkem 13 002 13 031 13 185 13 419 13 247 13 109 12 676 12 196 11 818

Zdroj: Bisnode